2023
4t Trimestre 2023 | |
Ràtio operacions pagades | |
Import pagaments realitzats | |
Ràtio operacions pendents | |
Import pagaments pendents | |
Període Mig Pagament (PMP) |
3r Trimestre 2023 | |
Ràtio operacions pagades | |
Import pagaments realitzats | |
Ràtio operacions pendents | |
Import pagaments pendents | |
Període Mig Pagament (PMP) |
|
2n Trimestre 2023 | |
Ràtio operacions pagades | 18,46 dies |
Import pagaments realitzats | 469.736,58 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 0,00 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
18,46 dies |
1r Trimestre 2023 | |
Ràtio operacions pagades | 21,91 dies |
Import pagaments realitzats | 149.390,96 € |
Ràtio operacions pendents | 21,85 dies |
Import pagaments pendents | 202.371,13 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
21,88 dies |
2022
4t Trimestre 2022 | |
Ràtio operacions pagades | 14,28 dies |
Import pagaments realitzats | 349.541,80 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 69.351,77 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
11,92 dies |
3r Trimestre 2022 | |
Ràtio operacions pagades | 14,44 dies |
Import pagaments realitzats | 176.188,62 € |
Ràtio operacions pendents | 2,00 dies |
Import pagaments pendents | 51.486,94 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
11,63 dies |
2n Trimestre 2022 | |
Ràtio operacions pagades | 9,97 dies |
Import pagaments realitzats | 194.138,26 € |
Ràtio operacions pendents | 8,03 dies |
Import pagaments pendents | 10.374,57 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
9,87 dies |
1r Trimestre 2022 | |
Ràtio operacions pagades | 12,43 dies |
Import pagaments realitzats | 136.069,01 € |
Ràtio operacions pendents | 3,48 dies |
Import pagaments pendents | 19.737,42 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
11,29 dies |
2021
ANUAL | |
Ràtio operacions pagades | 6,41 dies |
Import pagaments realitzats | 723.687,76 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 60.143,06 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
5,92 dies |
4t Trimestre 2021 | |
Ràtio operacions pagades | 6,58 dies |
Import pagaments realitzats | 231.234,32 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 60.143,06 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
5,22 dies |
3r Trimestre 2021 | |
Ràtio operacions pagades | 4,56 dies |
Import pagaments realitzats | 147.282,50 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 0,00 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
4,56 dies |
2n Trimestre 2021 | |
Ràtio operacions pagades | 8,43 dies |
Import pagaments realitzats | 201.378,41 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 18.441,62 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
7,72 dies |
1r Trimestre 2021 | |
Ràtio operacions pagades | 5,21 dies |
Import pagaments realitzats | 143.792,53 € |
Ràtio operacions pendents | 6,74 dies |
Import pagaments pendents | 107.909,54 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
5,86 dies |
2020
4t Trimestre 2020 | |
Ràtio operacions pagades | 4,84 dies |
Import pagaments realitzats | 240.223,25 € |
Ràtio operacions pendents | 0,33 dies |
Import pagaments pendents | 23.287,63 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
4,44 dies |
3r Trimestre 2020 | |
Ràtio operacions pagades | 8,05 dies |
Import pagaments realitzats | 132.541,95 € |
Ràtio operacions pendents | 2,00 dies |
Import pagaments pendents | 3.857,25 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
7,88 dies |
2n Trimestre 2020 | |
Ràtio operacions pagades | 2,41 dies |
Import pagaments realitzats | 109.346,63 € |
Ràtio operacions pendents | 4,36 dies |
Import pagaments pendents | 7.681,88 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
2,54 dies |
1r Trimestre 2020 | |
Ràtio operacions pagades | 7,50 dies |
Import pagaments realitzats | 133.873,78 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 0,00 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
7,50 dies |
2019
4t Trimestre 2019 | |
Ràtio operacions pagades | 5,97 dies |
Import pagaments realitzats | 178.810,56 € |
Ràtio operacions pendents | 0,43 dies |
Import pagaments pendents | 44.248,90 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
4,87 dies |
3r Trimestre 2019 | |
Ràtio operacions pagades | 9,57 dies |
Import pagaments realitzats | 287.154,66 € |
Ràtio operacions pendents | 5,00 dies |
Import pagaments pendents | 766,54 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
9,56 dies |
2n Trimestre 2019 | |
Ràtio operacions pagades | 13,01 dies |
Import pagaments realitzats | 286.270,86 € |
Ràtio operacions pendents | 101,00 dies |
Import pagaments pendents | 250,00 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
13,09 dies |
1r Trimestre 2019 | |
Ràtio operacions pagades | 9,43 dies |
Import pagaments realitzats | 203.115,59 € |
Ràtio operacions pendents | 30,31 dies |
Import pagaments pendents | 1.585,28 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
9,59 dies |
2018
4t Trimestre 2018 | |
Ràtio operacions pagades | 5,51 dies |
Import pagaments realitzats | 243.520,11 € |
Ràtio operacions pendents | 0,47 dies |
Import pagaments pendents | 96.473,66 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
4,08 dies |
3r Trimestre 2018 | |
Ràtio operacions pagades | 7,16 dies |
Import pagaments realitzats | 185.200,44 € |
Ràtio operacions pendents | 4,00 dies |
Import pagaments pendents | 32.824,80 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
6,68 dies |
(Nova metodologia de càlcul del PMP _ RD 1040/2017) |
2n Trimestre 2018 | |
Ràtio operacions pagades | 4,35 dies |
Import pagaments realitzats | 101.354,95 € |
Ràtio operacions pendents | 3,01 dies |
Import pagaments pendents | 49.159,03 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
3,91 dies |
1r Trimestre 2018 | |
Ràtio operacions pagades | 15,96 dies |
Import pagaments realitzats | 202.607,58 € |
Ràtio operacions pendents | 19,05 dies |
Import pagaments pendents | 12.529,04 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
16,14 dies |
2017
4t Trimestre 2017 | |
Ràtio operacions pagades | 18,41 dies |
Import pagaments realitzats | 271.168,87 € |
Ràtio operacions pendents | 22,43 dies |
Import pagaments pendents | 55.957,04 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
19,10 dies |
3r Trimestre 2017 | |
Ràtio operacions pagades | 11,09 dies |
Import pagaments realitzats | 227.819,91 € |
Ràtio operacions pendents | 20,92 dies |
Import pagaments pendents | 19.171,58 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
11,85 dies |
2n Trimestre 2017 | |
Ràtio operacions pagades | 14,10 dies |
Import pagaments realitzats | 133.030,05 € |
Ràtio operacions pendents | 0,00 dies |
Import pagaments pendents | 0,00 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
14,10 dies |
1r Trimestre 2017 | |
Ràtio operacions pagades | 14,33 dies |
Import pagaments realitzats | 196.330,22 € |
Ràtio operacions pendents | 21,66 dies |
Import pagaments pendents | 9.641,41 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
14,67 dies |
2016
4t Trimestre 2016 | |
Ràtio operacions pagades | 3,87 dies |
Import pagaments realitzats | 317.089,07 € |
Ràtio operacions pendents | 23,90 dies |
Import pagaments pendents | 79.206,36 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
7,87 dies |
3r Trimestre 2016 | |
Ràtio operacions pagades | 13,39 dies |
Import pagaments realitzats | 344.217,50 € |
Ràtio operacions pendents | 17,35 dies |
Import pagaments pendents | 113.715,11 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
14,37 dies |
2n Trimestre 2016 | |
Ràtio operacions pagades | 1,94 dies |
Import pagaments realitzats | 362.164,54 € |
Ràtio operacions pendents | 23,53 dies |
Import pagaments pendents | 68.160,07 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
5,36 dies |
1r Trimestre 2016 | |
Ràtio operacions pagades | 7,44 dies |
Import pagaments realitzats | 274.237,25 € |
Ràtio operacions pendents | 20,33 dies |
Import pagaments pendents | 48.988,30 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
9,39 dies |
2015
4t Trimestre 2015 | |
Ràtio operacions pagades | 16,73 dies |
Import pagaments realitzats | 180.133,79 € |
Ràtio operacions pendents | 19,98 dies |
Import pagaments pendents | 250.151,98 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
18,62 dies |
3r Trimestre 2015 | |
Ràtio operacions pagades | 13,46 dies |
Import pagaments realitzats | 221.557,27 € |
Ràtio operacions pendents | 25,45 dies |
Import pagaments pendents | 19.267,36 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
14,42 dies |
2n Trimestre 2015 | |
Ràtio operacions pagades | 18,81 dies |
Import pagaments realitzats | 200.498,43 € |
Ràtio operacions pendents | 16,51 dies |
Import pagaments pendents | 60.695,63 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
18,28 dies |
1r Trimestre 2015 | |
Ràtio operacions pagades | 14,87 dies |
Import pagaments realitzats | 181.143,56 € |
Ràtio operacions pendents | 25,30 dies |
Import pagaments pendents | 13.412,68 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
15,59 dies |
2014
4t Trimestre 2014 | |
Ràtio operacions pagades | 17,75 dies |
Import pagaments realitzats | 212.129,95 € |
Ràtio operacions pendents | 29,39 dies |
Import pagaments pendents | 35.169,41 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
19,41 dies |
3r Trimestre 2014 | |
Ràtio operacions pagades | 14,15 dies |
Import pagaments realitzats | 185.640,30 € |
Ràtio operacions pendents | 23,43 dies |
Import pagaments pendents | 6.079,39 € |
Període Mig Pagament (PMP) |
14,44 dies |